联系我们
产品报价
| 名称 | 产品价格 | 含量 | 产品规格 | 发布时间 | 类别 | 发布企业 | 操作 |
| 三氯化钌 | 23元/克 | Ru≥37% | 1、0.5、0.1kg | 2012-2-23 | 化合物 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 二氯四氨钯 | 98.98元/克 | pd≥41% | 1、0.5、0.1kg | 2012-2-23 | 化合物 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 氯化钯 | 108.98元/克 | pd≥59.80% | 催化剂专用级 | 2012-2-23 | 化合物 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 钌粉 | 40元/克 | Ru≥99.95% | 1、0.5、0.1kg | 2012-2-23 | 纯金属 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 铑粉 | 426元/克 | Rh≥99.95% | 1、0.5、0.1kg | 2012-2-23 | 纯金属 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 钯粉 | 176.83元/克 | pd≥99.95% | 1、0.5、0.1kg | 2012-2-23 | 纯金属 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 铂粉 | 366.7元/克 | pt≥99.95% | 专用级 | 2012-2-23 | 纯金属 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
| 铂粉 | 363.2元/克 | pt≥99.95% | 分析纯 | 2012-2-23 | 纯金属 | 琼海坤元贵金属有限公司 | 详细 |
